lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 312 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2025 - 17:29:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ***.069.033-** 3.058,06 3.058,06 3.058,06
LUCIO MARIO SOUSA NOGUEIRA ***.988.603-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
LUCK CONTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME 11.137.380/0001-27 180.139,01 180.139,01 180.139,01
LUIZ OLIVEIRADOS SANTOS 40.476.307/0001-88 54.000,00 30.000,00 30.000,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 15.840,00 6.510,00 3.570,00
MADALENA AMORIM DA COSTA ***.922.893-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA ***.868.083-** 48.000,00 25.600,00 24.900,00
MANOEL LOPES FILHO ***.042.773-** 4.771,57 4.771,57 4.771,57
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA ***.403.863-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARCILIO JUNIOR SILVINO FARIAS ***.218.483-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 16.000,00 12.500,00 12.500,00
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA ***.021.903-** 2.225,81 2.225,81 2.225,81
MARIA APARECIDA SE SOUZA SILVA ***.336.823-** 8.645,00 8.645,00 8.645,00
MARIA CELESTE MACEDO DIAS ***.298.403-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA ***.370.633-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
MARIA EMILIA DA SILVA ***.841.163-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA ***.899.932-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA HELENA ADRIANO DA SILVA ***.205.093-** 1.675,00 1.675,00 1.675,00
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO ***.166.013-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 4.187,50 4.187,50 4.187,50
MARIA JOSE RAMOS GILDO 68762771353 22.736.236/0001-23 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA LUCIA GILDO BELARMINO 52.173.175/0001-02 1.494,00 1.494,00 1.494,00
MARIA MARTA OLIVEIRA DE SOUZA ***.973.763-** 600,00 600,00 600,00
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA ***.757.153-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA SUELY MENEZES ***.634.763-** 1.064,52 1.064,52 1.064,52
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA SILVA ***.538.103-** 750,00 750,00 750,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 254.799,45 220.733,05 135.631,75
MAYARA DA SILVA CAMPOS ***.117.013-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 13.589,81 13.589,81 13.589,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023