lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 217 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2026 - 16:49:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA PGTO - SEINFRA / CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 600.000,00 268.942,24 267.740,86
FOLHA PGTO - SETUR / AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 51.600,00 12.900,00 12.900,00
FOLHA PGTO - SETUR / CONTRATADOS 07.606.478/0001-09 50.000,00 15.709,82 15.269,82
FOLHA PGTO - SETUR / EFETIVOS 07.606.478/0001-09 30.000,00 0,00 0,00
FOLHA PGTO GABINETE - MANDATO ELETIVO 07.606.478/0001-09 148.400,00 66.600,00 66.600,00
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 EFETIVO 07.606.478/0001-09 2.500.000,00 687.035,29 687.035,29
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 2.600.000,00 590.435,61 549.091,92
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA 21.478.215/0001-92 6.300,00 6.300,00 0,00
FRANCISCA OLIVEIRA DE FREITAS ***.813.073-** 9.578,95 9.578,95 9.578,95
FRANCISCO DENNYS SOUSA GOMES - ME 33.990.992/0001-09 8.500,00 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 11.830,00 5.915,00 0,00
FRANCISCO JUNIOR RODRIGUES ***.328.423-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR ***.483.673-** 2.053,00 0,00 0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS 01.002.940/0001-82 753,46 753,46 0,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 50.400,00 44.800,00 33.600,00
G & T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 71.550,00 47.700,00 0,00
GERNOT ROLAND ERICH FENGLER ***.699.923-** 13.120,00 1.640,00 0,00
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 61.967.490/0001-94 12.600,00 8.400,00 8.400,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 7.540,02 7.540,02 7.540,02
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS 13.091.300/0001-75 888.080,95 887.850,00 359.850,00
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA 08.799.201/0003-74 560,00 560,00 560,00
GUSTAVO CÉSAR PARENTE TORQUATO ***.987.123-** 9.500,00 5.000,00 5.000,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 3.819,05 3.819,05 3.819,05
INFINITY DISTRIBUIDORA LTDA 51.917.551/0001-55 6.876,47 6.876,47 6.876,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.359.000,00 465.531,04 407.388,67
INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA 19.649.354/0001-90 1.936.000,00 717.102,27 642.752,10
INSTITUTO DE SAUDE DOUTOR GIUSEPPE MOSCATI 48.386.448/0001-11 798.187,27 798.187,27 671.677,17
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 486.201,26 458.201,26 433.201,26
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 5.608,35 0,00 0,00
ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUICAO 02.877.290/0001-81 11.568,76 11.568,76 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023