lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 312 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/08/2025 - 17:29:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - TEMPORARIO 200.000,00 123.350,67 123.350,67
FOLHA DE PAGAMENTO FMS / AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 51.600,00 30.100,00 30.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI 69.000,00 39.649,38 39.649,38
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRAÇÃO - AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 52.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 EFETIVO 07.606.478/0001-09 461.753,52 297.431,39 297.431,39
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 830.000,00 415.868,95 415.868,95
FOLHA DE PAGTO. FMAS - EFETIVO 150.000,00 23.315,85 0,00
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - AGENTE POLITICO 168.800,00 140.180,00 140.180,00
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA 400.000,00 328.151,92 328.151,92
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 07.606.478/0001-09 2.972.250,33 1.911.108,52 1.911.108,52
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 1.460.000,00 877.912,43 877.912,43
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA / MANDATO ELETIVO 07.606.478/0001-09 176.000,00 22.200,00 22.200,00
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA ***.709.893-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA ***.320.063-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA 21.478.215/0001-92 8.637,00 8.637,00 8.637,00
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA ***.175.373-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ ***.443.963-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE ***.041.353-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM ***.128.203-** 5.277,00 3.759,00 3.759,00
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO ***.696.983-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO ***.636.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS ***.022.903-** 4.122,58 4.122,58 4.122,58
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA ***.891.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO ***.889.043-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ***.609.773-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 9.398,00 9.398,00 9.398,00
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES ***.099.283-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO JOSE CORREIA QUEIROZ 01.303.329/0001-94 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO JOSE TOMAZ SOARES 46878289300 22.319.402/0001-96 2.685,00 2.340,00 2.340,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023