lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/09/2026 - 17:03:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ 07.040.108/0001-57 369.184,20 158.007,81 117.529,08
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 60.000,00 54.751,03 42.681,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 14.100,00 7.338,93 7.338,93
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 2.115.886,91 1.931.819,31 1.689.572,19
CARLOS JULIO OLIVEIRA ***.492.513-** 513,34 513,34 513,34
CARMAIS BECE VEICULOS E PECAS LTDA 03.935.677/0001-00 819.000,00 819.000,00 0,00
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTROS COMARCA DE PACOTI 02.690.843/0001-92 5.187,74 5.187,74 109,69
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE GUARAMIRANGA 03.082.022/0001-36 5.228,11 5.228,11 5.078,05
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA 05.922.101/0001-33 82.148,15 82.148,15 82.148,15
CASA GRANDE GLP LTDA 30.128.463/0001-02 12.990,80 12.990,80 9.353,60
CCV - CHRISTMAS COMUNICA?ÇO VISUAL 07.367.378/0001-77 18.237,00 18.237,00 18.237,00
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 1.055,00 920,00 920,00
CE GOV GABINETE DO GOVERNADOR 07.954.480/0001-79 162.218,52 162.218,52 162.218,52
CEARÁ POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO 21.960.634/0001-66 336,00 336,00 336,00
CLAVE D SOM EVENTOS LTDA 03.612.122/0001-27 30.000,00 30.000,00 30.000,00
COGUMELOS DE GUARAMIRANGA ALIMENTOS LTDA 21.986.332/0001-67 9.000,00 9.000,00 6.000,00
COMERCIAL UNIMAQ LTDA 07.540.669/0001-15 20.500,00 20.500,00 20.500,00
CONFEDERECAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.874,00 6.324,00 6.324,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE - 11.490.043/0001-19 205.000,00 134.947,36 134.947,36
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 37.089.327/0001-91 4.260.526,90 3.996.279,32 3.996.279,32
CONSTRUTORA VEENS LTDA 49.506.788/0001-00 194.127,95 101.417,58 101.417,58
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 348.800,00 243.200,00 175.000,00
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA 46.856.681/0001-95 1.097.108,50 1.028.730,50 984.928,93
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE 22.717.179/0001-35 66.334,72 58.528,38 52.119,03
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 66.100,00 28.600,00 23.900,00
DAVID JOSE COELHO BASTOS ***.303.553-** 26.748,32 24.192,46 24.192,46
DAYANA RABELO LEAL ***.481.983-** 5.400,00 3.600,00 3.600,00
DENNY MACIEL DE ALMEIDA ***.999.553-** 2.053,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 2.097,44 2.097,44 1.341,60
DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 01.252.361/0001-98 19.000,00 7.600,00 7.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito