lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 217 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2026 - 16:49:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE 29.319.874/0001-98 28.000,00 18.000,00 18.000,00
3ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇOES LTDA 50.214.627/0001-13 402.115,00 402.115,00 368.982,31
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 4.875,44 4.875,44 4.875,44
59218436 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ME 59.218.436/0001-02 5.164,59 5.164,59 5.164,59
60.533,725 MANUELA ALMEIDA ALVES 60.533.725/0001-77 700,00 700,00 700,00
63.921.186 ANA MARCIA GASPAR DE LIMA 63.921.186/0001-31 5.880,00 5.880,00 5.880,00
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 274.056,04 273.223,18 207.495,24
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 50.700,00 31.200,00 13.500,00
ADRIANO PIRES FERREIRA 0855993348 44.766.066/0001-62 4.000,00 0,00 0,00
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 187.549,32 187.549,32 75.980,52
ANA CLAUDIA ALVES ***.839.033-** 1.500,00 0,00 0,00
ANA JULIA FERREIRA PIMENTA ***.021.743-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA ***.287.683-** 30.520,00 30.520,00 30.520,00
ANTONIO IRAPUAM AMERICO DE OLIVEIRA ***.788.338-** 5.850,00 2.850,00 2.850,00
ANTONIO WAGNER FERREIRA PAULINO ***.516.943-** 821,40 821,40 821,40
AQUASIS ASSOC P P EC AQUATICO 00.129.688/0001-04 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDA 51.062.371/0001-39 174,00 174,00 174,00
ARTHUR BATISTA VIEIRA ***.891.713-** 9.500,00 5.000,00 5.000,00
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 9.500,00 5.700,00 5.700,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 1.680,00 1.680,00 1.680,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GUARAMIRANGA 00.100.028/0001-09 100.000,00 43.993,92 43.993,92
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO MACIÇO DO BATURITE 02.101.107/0001-51 9.000,00 6.000,00 6.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 13.700,00 3.402,00 3.402,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2564-04 76.000,00 15.593,31 15.593,31
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARµ 07.040.108/0001-57 108.684,20 59.797,13 59.546,29
CAGECE- CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 30.000,00 11.675,89 11.523,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 6.700,00 2.217,00 2.217,00
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA 49.671.963/0001-06 880.427,32 696.359,72 254.560,73
CASA DE FOGOS SAO JOAO LTDA 05.922.101/0001-33 82.148,15 82.148,15 0,00
CE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 1.055,00 920,00 920,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023