lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/09/2026 - 17:03:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇOES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇOES DE 29.319.874/0001-98 60.000,00 42.000,00 42.000,00
3ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇOES LTDA 50.214.627/0001-13 1.149.045,98 1.087.137,18 1.087.127,08
3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 58.590,44 4.875,44 4.875,44
59218436 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ME 59.218.436/0001-02 5.164,59 5.164,59 5.164,59
60.533,725 MANUELA ALMEIDA ALVES 60.533.725/0001-77 700,00 700,00 700,00
63.921.186 ANA MARCIA GASPAR DE LIMA 63.921.186/0001-31 5.880,00 5.880,00 5.880,00
68.503.272 RENATA ROMANO GRANGEIRO 68.503.272/0001-48 5.000,00 5.000,00 5.000,00
7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 695.639,63 668.045,76 628.653,52
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 46.783.313/0001-64 108.850,00 68.250,00 62.250,00
ADRIANO PIRES FERREIRA 0855993348 44.766.066/0001-62 19.500,00 15.500,00 15.500,00
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 723.829,86 600.285,69 504.626,22
ANA CLAUDIA ALVES ***.839.033-** 4.000,00 2.500,00 2.500,00
ANA JULIA FERREIRA PIMENTA ***.021.743-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA ***.287.683-** 30.520,00 30.520,00 30.520,00
ANTONIO IRAPUAM AMERICO DE OLIVEIRA ***.788.338-** 12.900,00 9.600,00 9.600,00
ANTONIO WAGNER FERREIRA PAULINO ***.516.943-** 821,40 821,40 821,40
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 07.240.450/0001-09 11.896,00 11.896,00 11.896,00
AQUASIS ASSOC P P EC AQUATICO 00.129.688/0001-04 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDA 51.062.371/0001-39 174,00 174,00 174,00
ARTHUR BATISTA VIEIRA ***.891.713-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 15.200,00 15.200,00 15.200,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 18.480,00 13.440,00 11.760,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMP DE EVENTOS ABEOC SECC 02.182.071/0001-88 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GUARAMIRANGA 00.100.028/0001-09 242.600,00 150.493,92 150.493,92
ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DO MACIÇO DO BATURITE 02.101.107/0001-51 15.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 19.700,00 11.116,00 11.116,00
AUGUSTO CESAR RODRIGUES VIANA PONTE ***.669.103-** 3.459,45 3.459,45 3.459,45
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2564-04 85.500,00 43.644,83 43.644,83
BORRACHARIA E OFICINA S D A LTDA 40.243.406/0001-10 6.060,00 6.060,00 4.620,00
CADENTE EMPREENDIMENTOS LTDA 41.979.481/0001-06 68.688,00 68.688,00 34.344,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito