lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/10/2025 - 08:48:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLARISSE RODRIGUES FRANCO ***.330.463-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
CLAUDIA HELENA DE SOUSA MENEZES ***.965.963-** 2.825,81 2.825,81 2.825,81
CLAVE D SOM EVENTOS LTDA 03.612.122/0001-27 15.000,00 15.000,00 15.000,00
COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI 17.555.669/0001-42 659.280,16 494.460,15 494.460,12
COMPANHIA DE µGUA DO ESTADO O CEARµ CAGECE 07.040.108/0083-01 10.000,00 1.661,60 1.661,60
CONFEDERECAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.228,00 6.884,00 6.884,00
CONS ASSOC PÉB DOS MUNIC DO MAC DE BATURIT SAN AM 09.573.855/0001-86 340.000,00 240.000,00 240.000,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARÁ 07.288.905/0001-58 3.104,25 3.104,25 3.104,25
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO MACICO DE BATURITE - 11.490.043/0001-19 300.000,00 135.030,88 135.030,88
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 355.000,00 243.200,00 243.200,00
CONTECH LOCACOES E SERVICOS LTDA 46.856.681/0001-95 226.500,66 222.253,13 179.724,53
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE 22.717.179/0001-35 13.257,80 11.601,20 6.966,30
CORDEIRO ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA 53.641.986/0001-45 12.481,22 0,00 0,00
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI 07.135.601/0001-50 721,21 721,21 721,21
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQ E AGRONOMIA-CE 07.135.601/0001-50 103,03 103,03 103,03
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME 05.964.983/0001-08 11.644,38 11.230,42 11.230,42
DAIANA NUNES DA SILVA ***.913.303-** 600,00 600,00 600,00
DAIANE AMORIM MOREIRA ***.349.423-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DANIELE FLORENCIO CANDIDO ***.891.453-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
DANIELE MARTINS DA SILVA ***.954.803-** 11.900,00 11.900,00 11.900,00
DANILO PAIVA GONDIM ***.304.663-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DAVI FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 32.000,00 16.000,00 2.100,00
DAVID JOSE COELHO BASTOS ***.303.553-** 35.074,09 35.074,09 33.605,02
DAYANA RABELO LEAL ***.481.983-** 4.050,00 4.050,00 3.600,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 723,56 723,56 723,56
DIAMOND EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 49.382.121/0001-34 10.530,00 0,00 0,00
DIOGO F M DA SILVA EIRELI 17.691.574/0001-56 28.260,00 20.760,00 20.760,00
DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA 01.252.361/0001-98 30.400,00 15.200,00 7.600,00
E S DO AMARAL FILHO - ME 27.285.230/0001-09 740,00 740,00 740,00
ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA ***.901.683-** 6.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023