lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 12:47:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM / PSF TEMPORARI 69.000,00 62.220,33 62.220,33
FOLHA DE PAGTO ADMINISTRAÇÃO - AGENTE POLITICO 07.606.478/0001-09 52.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 EFETIVO 07.606.478/0001-09 461.753,52 384.721,60 384.721,60
FOLHA DE PAGTO MAGISTERIO INFANTIL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 1.130.000,00 629.994,39 629.994,39
FOLHA DE PAGTO. FMAS - EFETIVO 150.000,00 23.315,85 0,00
FOLHA DE PAGTO. GABINETE - AGENTE POLITICO 279.100,00 201.780,00 201.780,00
FOLHA DE PAGTO. SEINFRA 400.000,00 328.151,92 328.151,92
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 07.606.478/0001-09 3.962.250,33 2.656.898,76 2.656.898,76
FOLHA PGTO MAGISTERIO FUNDAMENTAL 70 TEMPORARIO 07.606.478/0001-09 2.310.000,00 1.357.437,26 1.357.437,26
FOPAG - GABINETE DA PREFEITA / MANDATO ELETIVO 07.606.478/0001-09 176.000,00 22.200,00 22.200,00
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA ***.709.893-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA ***.320.063-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA 21.478.215/0001-92 19.237,00 16.987,00 15.917,00
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA ***.175.373-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ ***.443.963-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE ***.041.353-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM ***.128.203-** 6.477,00 4.959,00 4.959,00
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO ***.696.983-** 4.258,06 4.258,06 4.258,06
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO ***.636.903-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA ROSILENE MOREIRA DA SILVA 43.207.348/0001-67 2.550,00 2.550,00 1.700,00
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS ***.022.903-** 6.522,58 6.522,58 6.522,58
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA ***.891.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO ***.889.043-** 4.258,06 3.158,06 3.158,06
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ***.609.773-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO DE ASSIS MORAIS DE SOUSA ***.054.223-** 9.225,00 9.225,00 9.225,00
FRANCISCO DENNYS SOUSA GOMES - ME 33.990.992/0001-09 11.700,00 0,00 8.700,00
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 21.140,72 21.140,72 21.140,72
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES ***.099.283-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO JOSE CORREIA QUEIROZ 01.303.329/0001-94 630,00 630,00 630,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023