lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/10/2025 - 08:48:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA AURILENE SOUSA DA SILVA ***.709.893-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
FRANCISCA CLARICE UCHOA FERREIRA ***.320.063-** 1.980,00 1.980,00 1.980,00
FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA 21.478.215/0001-92 14.817,00 12.567,00 9.247,00
FRANCISCA EMILY GINO MOREIRA ***.175.373-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCA GALBA SOUSA DA CRUZ ***.443.963-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA LILIANY COSTA DE ANDRADE ***.041.353-** 2.058,06 2.058,06 2.058,06
FRANCISCA LUANA PEREIRA AMORIM ***.128.203-** 6.477,00 4.959,00 4.959,00
FRANCISCA MARIANE DE CASTRO ***.696.983-** 4.258,06 4.258,06 4.258,06
FRANCISCA NATALI DOS SANTOS MACARIO ***.636.903-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA THAYSSA ELEN FERREIRA MORAIS ***.022.903-** 5.322,58 5.322,58 5.322,58
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA ***.891.803-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO AYRLES DE OLIVEIRA FRANCO ***.889.043-** 4.258,06 3.158,06 3.158,06
FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ***.609.773-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA ***.393.883-** 17.198,00 17.198,00 17.198,00
FRANCISCO JARDEL CARNEIRO MENESES ***.099.283-** 958,06 958,06 958,06
FRANCISCO JOSE CORREIA QUEIROZ 01.303.329/0001-94 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO JOSE TOMAZ SOARES 46878289300 22.319.402/0001-96 3.915,00 3.570,00 3.240,00
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS ***.420.543-** 4.419,35 4.419,35 4.419,35
FRANCISCO VANILDO COSTA FRANCO 13.101.054/0001-95 7.689,00 7.689,00 7.689,00
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA 31.736.306/0001-34 22.433,70 22.433,70 5.724,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 78.400,00 44.800,00 44.800,00
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA ***.536.353-** 3.000,00 2.400,00 2.400,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 45.000,00 33.000,00 33.000,00
GESSICA SOUZA SAMPAIO ***.771.173-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
GISELE GOMES SAMPAIO ***.721.423-** 3.600,00 3.000,00 3.000,00
GLENILSON BATISTA MARQUES ***.313.703-** 6.316,13 6.316,13 6.316,13
GM GOVERNANCA LTDA 21.208.445/0001-31 20.000,00 0,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 340.956,82 340.956,82 340.956,82
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0058-87 40.472,21 40.472,21 40.472,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023