lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/09/2026 - 17:03:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇOES E EMPREENDIM 39.824.762/0001-48 30.000,00 27.000,00 27.000,00
JF CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA-ME 22.723.535/0001-23 90.000,00 80.000,00 42.300,00
JOÃO FERREIRA DA SILVA ***.203.193-** 2.204,00 2.204,00 2.204,00
JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA GRAFICA 14.455.559/0001-10 10.438,10 9.663,10 6.381,10
JOTA ENGENHARIA LTDA 50.387.888/0001-35 1.716.822,63 1.716.822,63 1.716.822,63
KAPPA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 27.892.091/0001-73 644.656,54 644.656,54 644.656,54
KASWORK TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 30.545.840/0001-09 15.400,00 9.800,00 7.000,00
L.L.N. SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 43.162.720/0001-66 6.300,00 6.300,00 4.500,00
LARA REBEKA C T DE ASSIS - EPP 72.184.088/0001-50 6.785,74 6.785,74 6.785,74
LEANDRO PEDRO CANTON 00.767.716/0001-19 9.899,90 9.899,90 9.899,90
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA 46.454.624/0001-80 4.200,00 0,00 0,00
LIGA ESPORTIVA GUARAMIRANGUENSE (L.E.G) 63.512.476/0001-21 57.500,00 57.500,00 52.500,00
LIGHT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 48.563.600/0001-94 512.848,10 476.175,09 476.175,09
LIMA´S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 18.172.206/0001-64 38.400,00 33.600,00 28.800,00
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.257.807/0001-56 280.000,00 224.000,00 196.000,00
LUIZ GONZAGA MAXIMO ***.304.043-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 86.906.054/0001-36 35.822,52 35.822,52 35.822,52
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 14.280,00 12.270,00 10.830,00
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA ***.868.083-** 28.000,00 28.000,00 28.000,00
MANOEL LOPES FILHO ***.042.773-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO FILIAL 03.093.776/0003-53 305.000,00 0,00 0,00
MARCELO B BAIVA 10.796.161/0001-97 45.897,80 45.897,80 45.897,80
MARCO ANTONIO ARRUDA TEIXEIRA ***.675.133-** 2.053,00 2.053,00 2.053,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 22.500,00 16.000,00 16.000,00
MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS - EPP 72.184.088/0001-50 12.770,11 14.802,98 12.770,11
MARIA DE LOURDES DA SILVA COELHO ME 11.014.510/0001-34 1.260,00 0,00 0,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 9.960,00 9.960,00 9.960,00
MARIA MYCHELY RAQUEL DA SILVA 65.344.064/0001-55 20.210,00 16.930,00 10.300,00
MARIA TEREZA ALVES DE PAIVA ***.177.823-** 10.800,00 9.600,00 9.600,00
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 821,40 821,40 821,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito