lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 12:47:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JOSE TOMAZ SOARES 46878289300 22.319.402/0001-96 4.935,00 4.275,00 3.885,00
FRANCISCO NEY GOMES ME 69.354.611/0001-34 8.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO VANDO AMORIM CHAGAS ***.420.543-** 5.419,35 5.419,35 5.419,35
FRANCISCO VANILDO COSTA FRANCO 13.101.054/0001-95 12.113,00 12.113,00 12.113,00
FS ETIQUETAS LTDA 39.795.516/0001-05 2.070,00 2.070,00 0,00
FUNERARIA RENASCER PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA 31.736.306/0001-34 22.433,70 22.433,70 14.700,00
FX SERVI?OS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 78.400,00 67.200,00 56.000,00
G & T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 66.600,00 66.600,00 0,00
GABRIELE DE SOUSA BARBOSA ***.536.353-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 45.000,00 33.000,00 33.000,00
GESSICA SOUZA SAMPAIO ***.771.173-** 3.158,06 3.158,06 3.158,06
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 61.967.490/0001-94 4.200,00 4.200,00 4.200,00
GISELE GOMES SAMPAIO ***.721.423-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
GLENILSON BATISTA MARQUES ***.313.703-** 6.316,13 6.316,13 6.316,13
GM GOVERNANCA LTDA 21.208.445/0001-31 20.000,00 0,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.589/0001-06 340.974,52 340.974,52 340.974,52
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0058-87 40.472,21 40.472,21 40.472,21
GRACIANA DE SOUZA ***.383.693-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GRUPO MARINHEIRO GAS LTDA 08.799.201/0003-74 6.660,00 6.420,00 6.420,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 48.796,80 45.643,80 43.738,80
IARA BEZERRA ZACARIAS ***.202.773-** 2.277,00 1.518,00 1.518,00
IBDTUR INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO 59.706.995/0001-53 26.982,97 15.418,84 3.854,71
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 8.898,55 8.051,21 6.600,43
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.275.830,76 1.694.981,16 1.689.335,93
INSTITUTO AMPLA PESQUISA LTDA 46.098.522/0001-79 29.925,00 29.925,00 29.925,00
INSTITUTO CEARENSE DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ECOLOGIA 04.992.564/0001-09 33.862,50 0,00 0,00
INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO AMBIENTAL, CUL 03.864.654/0001-51 10.000,00 10.000,00 10.000,00
INSTITUTO DE PREV DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRANGA 19.649.354/0001-90 3.331.000,00 2.529.676,79 2.504.469,38
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTÇO E OPERACIONALIZA?ÇO 08.562.903/0001-78 2.889.363,20 2.871.428,30 2.700.374,73
IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ZAPLOC 31.810.764/0001-76 478,00 478,00 478,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023