lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 12:47:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CELESTE MACEDO DIAS ***.298.403-** 4.258,06 4.258,06 4.258,06
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA ***.370.633-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
MARIA EMILIA DA SILVA ***.841.163-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA EMILIA DE SOUZA ***.398.213-** 600,00 600,00 600,00
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA ***.899.932-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA HELENA ADRIANO DA SILVA ***.205.093-** 5.025,00 5.025,00 5.025,00
MARIA INGRID LIMA DA SILVA ***.258.303-** 2.283,87 2.283,87 2.283,87
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO ***.166.013-** 4.200,00 3.600,00 3.600,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
MARIA JOSE RAMOS GILDO 68762771353 22.736.236/0001-23 8.440,00 8.440,00 7.000,00
MARIA LUCIA GILDO BELARMINO 52.173.175/0001-02 5.034,00 1.494,00 1.494,00
MARIA MARTA OLIVEIRA DE SOUZA ***.973.763-** 600,00 600,00 600,00
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA ***.757.153-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA ROSINEIDE RODRIGUES VEIRA ***.137.143-** 1.683,87 1.683,87 1.683,87
MARIA SUELY MENEZES ***.634.763-** 2.264,52 2.264,52 2.264,52
MARIA TEREZA ALVES DE PAIVA ***.177.823-** 4.800,00 1.200,00 1.200,00
MARIA VALDERLANIA LUCIO DA SILVA ***.807.303-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA SILVA ***.538.103-** 750,00 750,00 750,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 678.542,37 563.949,67 272.539,68
MAYARA DA SILVA CAMPOS ***.117.013-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 06.167.998/0001-08 237.885,48 237.885,48 0,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 13.589,81 13.589,81 13.589,81
MERILANE FERNANDES CARVALHO ***.826.023-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M 10.570.672/0001-96 71.597,74 46.740,60 45.261,70
MONICA LINO ALVES ***.254.273-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MONKEY SING COMUNICAÇAO VISUAL SOCIEDADE UNI. 41.268.315/0001-00 6.382,99 6.382,99 6.382,99
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 34.652,50 34.652,50 10.956,25
NATHACHA INGRID DA SILVA BARBOSA ***.795.583-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
NILDELANE SAMPAIO DE SOUZA ***.713.483-** 9.245,00 7.800,00 7.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023