lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 349 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/10/2025 - 08:48:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL AGUINALDO ALVES ROCHA ***.868.083-** 48.000,00 32.600,00 28.400,00
MANOEL LOPES FILHO ***.042.773-** 6.271,57 5.521,57 4.771,57
MARCELLE DOS SANTOS DE SOUZA ***.403.863-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARCILIO JUNIOR SILVINO FARIAS ***.218.483-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
MARCOS ANTONIO LINO ***.004.253-** 18.000,00 15.500,00 14.000,00
MARIA ADRIANA TEIXEIRA CATARINA ***.021.903-** 2.825,81 2.225,81 2.225,81
MARIA APARECIDA SE SOUZA SILVA ***.336.823-** 8.645,00 8.645,00 8.645,00
MARIA CELESTE MACEDO DIAS ***.298.403-** 4.258,06 4.258,06 4.258,06
MARIA EDUARDA SOARES DA SILVA ***.370.633-** 1.980,00 1.980,00 1.980,00
MARIA EMILIA DA SILVA ***.841.163-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MARIA EVILANE ANDRADE DE SOUZA ***.899.932-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA HELENA ADRIANO DA SILVA ***.205.093-** 5.025,00 5.025,00 5.025,00
MARIA INGRID LIMA DA SILVA ***.258.303-** 1.083,87 1.083,87 1.083,87
MARIA IREUDA BESERRA NORBERTO ***.166.013-** 3.600,00 3.000,00 3.000,00
MARIA JOSE EVANGELISTA DA SILVA ***.037.523-** 4.187,50 4.187,50 4.187,50
MARIA JOSE RAMOS GILDO 68762771353 22.736.236/0001-23 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA LUCIA GILDO BELARMINO 52.173.175/0001-02 5.034,00 1.494,00 1.494,00
MARIA MARTA OLIVEIRA DE SOUZA ***.973.763-** 600,00 600,00 600,00
MARIA MICHELLE GONZAGA VIEIRA ***.757.153-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA ROSINEIDE RODRIGUES VEIRA ***.137.143-** 1.083,87 1.083,87 1.083,87
MARIA SUELY MENEZES ***.634.763-** 1.664,52 1.664,52 1.664,52
MARIA VALDERLANIA LUCIO DA SILVA ***.807.303-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MATHEUS MOREIRA TAVARES DO SANTOS ***.321.773-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MAURICIO ANDRÉ DE SOUZA SILVA ***.538.103-** 750,00 750,00 750,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 387.132,38 323.023,95 323.023,95
MAYARA DA SILVA CAMPOS ***.117.013-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MERCADINHO SUPER 10 LTDA 48.386.242/0001-91 13.589,81 13.589,81 13.589,81
MERILANE FERNANDES CARVALHO ***.826.023-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MICROLINK INFORMµTICA, COMRCIO E SERVI?O LTDA - M 10.570.672/0001-96 66.923,68 42.066,54 38.787,64
MONICA LINO ALVES ***.254.273-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023