| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 35 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 35 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 21 |
| MASCULINO | 27 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 52 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 |
| NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 52 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última solicitação: 17/11/2023 13:43