Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
629 RITA JACINTO MARCOS 0 IPTU 137,62 2019 - - -
3097 RIVIANNY ARRAIS NOBRE ***420.723-** 0 DANT 32,78 2017 - - -
3097 RIVIANNY ARRAIS NOBRE ***420.723-** 0 DANT 142,07 2017 - - -
794 ROBERIO MOREIRA 0 IPTU 88,24 2022 - - -
794 ROBERIO MOREIRA 0 IPTU 95,16 2021 - - -
1946 ROBERTA MACIEL HOLANDA ***266.993-** 0 IPTU 296,59 2021 - - -
219 ROBERTO FIUZA MAIA 32620306 0 IPTU 1.166,73 2021 - - -
219 ROBERTO FIUZA MAIA 32620306 0 IPTU 1.081,79 2022 - - -
1872 ROBERTO FLÁVIO DE HOLANDA CAVALCANTE ***039.473-** 0 IPTU 2.702,53 2019 - - -
1872 ROBERTO FLÁVIO DE HOLANDA CAVALCANTE ***039.473-** 0 IPTU 2.272,76 2021 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.187,35 2017 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.064,06 2018 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.364,55 2016 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.602,13 2022 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 2.054,70 2019 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.727,95 2021 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.880,20 2020 - - -
2321 ROBERTO JESON GRADIVOL 0 IPTU 1.556,94 2015 - - -
6356 RODRIGO ALVES VIANA ***437.843-** 0 IPTU 533,84 2022 - - -
6356 RODRIGO ALVES VIANA ***437.843-** 0 IPTU 575,78 2021 - - -
5611 RODRIGO BRANDÃO SARAIVA ***649.423-** 0 IPTU 623,01 2020 - - -
5611 RODRIGO BRANDÃO SARAIVA ***649.423-** 0 IPTU 572,54 2021 - - -
5611 RODRIGO BRANDÃO SARAIVA ***649.423-** 0 IPTU 530,87 2022 - - -
4808 RODRIGO CERQUEIRA CIARLINI ***794.832-** 0 IPTU 305,84 2019 - - -
4808 RODRIGO CERQUEIRA CIARLINI ***794.832-** 0 IPTU 279,86 2020 - - -
4808 RODRIGO CERQUEIRA CIARLINI ***794.832-** 0 IPTU 257,21 2021 - - -
4808 RODRIGO CERQUEIRA CIARLINI ***794.832-** 0 IPTU 238,47 2022 - - -
2482 ROGERIO MAURICIO FURTADO ***330.513-** 0 IPTU 4.244,75 2022 - - -
6600 ROMÃO MASSAYOSHY OHI E MARCIONILIO GOMES DE ALENCAR ***539.621-** 0 IPTU 457,58 2022 - - -
6600 ROMÃO MASSAYOSHY OHI E MARCIONILIO GOMES DE ALENCAR ***539.621-** 0 IPTU 493,52 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito