| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38182 | 2022 | 0 | 93,06 | INSCRITO |
| 33654 | 2021 | 0 | 84,55 | INSCRITO |
| 25390 | 2020 | 0 | 81,12 | INSCRITO |
| 21677 | 2019 | 0 | 81,12 | INSCRITO |
| 5739 | 2018 | 0 | 54,08 | INSCRITO |
| 4529 | 2017 | 0 | 54,08 | INSCRITO |
| 3480 | 2016 | 0 | 54,08 | INSCRITO |
| 1883 | 2015 | 0 | 53,44 | INSCRITO |
| 1427 | 2014 | 0 | 60,99 | INSCRITO |
| 1329 | 2013 | 0 | 55,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 672,37
Valor original total da dívida: R$ 672,37
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43