| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38346 | 2022 | 0 | 102,37 | INSCRITO | 
| 33819 | 2021 | 0 | 93,01 | INSCRITO | 
| 25558 | 2020 | 0 | 89,24 | INSCRITO | 
| 21852 | 2019 | 0 | 89,24 | INSCRITO | 
| 5927 | 2018 | 0 | 59,49 | INSCRITO | 
| 4372 | 2017 | 0 | 59,49 | INSCRITO | 
| 2717 | 2016 | 0 | 59,49 | INSCRITO | 
| 2295 | 2015 | 0 | 58,87 | INSCRITO | 
| 1732 | 2014 | 0 | 67,99 | INSCRITO | 
| 1288 | 2013 | 0 | 62,26 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 741,45
Valor original total da dívida: R$ 741,45
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43