RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 61.335,82 11.471,15 49.864,67
AGENTE COMUNITARIO 11.578,93 861,49 10.717,44
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 25.529,84 4.457,45 21.072,39
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 33.941,66 10.900,58 23.041,08
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.987,22 1.109,25 2.877,97
AGENTE SOCIAL 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSESSOR DE COMUNICACAO DNS-11 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE GESTAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇAO DAS POLITICAS DO SUS 2.530,00 206,52 2.323,48
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS 1.792,00 140,10 1.651,90
ASSESSOR ESPECIAL 10.411,96 804,40 9.607,56
ASSESSOR TECNICO DNS- 5 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL DNS- 2.012,00 159,90 1.852,10
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.200,00 584,46 6.615,54
ASSISTENTE SOCIAL 2.902,62 253,03 2.649,59
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.756,20 2.158,50 9.597,70
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATI 2.033,28 405,01 1.628,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.599,02 225,36 2.373,66
AUXILIAR DE FARMACIA 3.683,98 1.062,98 2.621,00
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.437,11 696,32 1.740,79
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 8.596,25 1.878,65 6.717,60
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 12.182,73 1.660,38 10.522,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 209.947,61 26.677,20 183.270,41
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO 7.947,62 624,96 7.322,66
CHEFE DE GABINETE 4.300,00 599,65 3.700,35
CONSELHEIRO TUTELAR 7.060,00 1.129,60 5.930,40
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.300,00 599,65 3.700,35
COORDENADOR ADIMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.065,76 164,73 1.901,03
COORDENADOR DE COMPRAS 2.012,00 159,90 1.852,10
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 2.515,00 205,17 2.309,83
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1.923,80 151,96 1.771,84
COORDENADOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR GESTAO BASICA CRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR PEDAGOGICO EDUCAÇÃO INFANTIL 6.294,66 1.191,98 5.102,68
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 18.613,98 3.523,80 15.090,18
COORDENADOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 6.026,66 1.191,98 4.834,68
COORDENADORA DA ATENCAO BASICA 6.714,35 2.021,97 4.692,38
COORDENADORA DO CAD UNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
COZINHEIRA 1.779,12 249,08 1.530,04
DENTISTA 14.350,40 2.414,23 11.936,17
DIRETOR DE ESCOLA DE ENSINO FU 6.744,66 1.286,10 5.458,56
DIRETOR DE PATRIMONIO DNS-7 2.164,00 173,58 1.990,42
DIRETOR DE PESSOAL DNS-7 3.125,50 296,48 2.829,02
DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.660,00 218,22 2.441,78
DIRETOR DE TRANSPORTES SAUDE D 3.063,55 284,41 2.779,14
DIRETOR DO HOSPITAL DNS-7 2.259,40 182,16 2.077,24
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 19.133,98 3.565,78 15.568,20
DIRETOR TECNICO DE OBRAS DNS-5 2.403,75 195,15 2.208,60
EDUCADOR FISICO 2.681,18 220,56 2.460,62
ENFERMEIRA PLANTONISTA 27.300,00 2.703,84 24.596,16
ENGENHEIRO CIVIL 3.942,95 497,25 3.445,70
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.268,00 1.135,03 4.132,97
FISCAL DE TRIBUTOS 4.170,67 501,76 3.668,91
FISIOTERAPEUTA 5.863,02 464,11 5.398,91
GARI 45.879,47 12.928,25 32.951,22
GERENTE DE GESTAO DO TRABALHO NO SUAS 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DE NUCLEO DE ADM DA MERENDA ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
GERENTE DO NÚCLEO DE APOIO AS M. CULTURAIS E ARTISTICAS 1.474,04 105,90 1.368,14
GERENTE DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2.548,75 208,20 2.340,55
GERENTE DO NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 2.134,39 170,91 1.963,48
GUARDA MUNICIPAL 13.735,76 3.813,14 9.922,62
MEDICO AUDITOR 2.000,00 158,82 1.841,18
MEDICO PLANTONISTA 2.400,00 0,00 2.400,00
MEDICO PSF 15.042,84 15.042,84 0,00
MERENDEIRA 6.936,45 1.311,67 5.624,78
MONITOR 57.617,00 0,00 57.617,00
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 31.284,12 6.203,21 25.080,91
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 52.323,25 10.079,47 42.243,78
NUTRICIONISTA 5.187,84 426,06 4.761,78
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.779,12 776,43 1.002,69
OPERADOR DE ILUMINACAO 2.075,64 225,36 1.850,28
ORIENTADOR SOCIAL 6.398,12 465,90 5.932,22
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS 2.600,00 212,82 2.387,18
PEB - A/AI - I 3.869,22 477,34 3.391,88
PEB A/AII - I(PG) 201.126,36 56.990,82 144.135,54
PEB A/I - IV 178.533,71 17.703,29 160.830,42
PEB A/I - IV (NS) 88.382,73 27.863,37 60.519,36
PEB A/I-IV (NS) 18.931,48 3.486,14 15.445,34
PEB-A/AII - I 6.615,82 1.633,02 4.982,80
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.505,78 10.294,22
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 4.250,00 579,36 3.670,64
PROCURADOR ASSISTENTE DO MUNICIPIO 3.000,00 343,79 2.656,21
PROCURADOR GERAL DNS-1 4.400,00 591,27 3.808,73
PSICOLOGA 5.805,24 506,06 5.299,18
PSICOLOGO 3.192,88 309,63 2.883,25
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 564,37 3.735,63
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCI 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE CULTURA 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE EDUCACAO 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE FINANCAS 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 4.300,00 592,81 3.707,19
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE SAUDE 4.300,00 599,65 3.700,35
SECRETARIO DE TURISMO 4.300,00 599,65 3.700,35
SUBSECRETARIO DNS 3 13.750,00 1.363,03 12.386,97
SUPERVISORA MUNICIPAL PROJETO CF 1.500,00 113,82 1.386,18
TECNICA EM ENFERMAGEM 42.991,18 7.185,59 35.805,59
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.520,00 352,80 2.167,20
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.496,72 209,54 1.287,18
TELEFONISTA 2.100,22 277,32 1.822,90
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.811,61 141,86 1.669,75
TESOUREIRO DNS-3 2.630,00 215,52 2.414,48
VETERINARIO 4.150,23 955,50 3.194,73
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.072,92 6.327,08
VIGIA 21.000,06 5.116,01 15.884,05
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 4.310,20 300,00 4.010,20
TOTAL GERAL 1.543.122,69 283.084,61 1.260.038,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023