RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 95.081,39 13.175,90 81.905,49
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 34.527,30 5.198,59 29.328,71
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 38.492,27 11.627,96 26.864,31
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE TRANSITO 28.830,08 2.586,38 26.243,70
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 981,54 1.206,81
AGENTE SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR EXECUTIVO DE ASSUNTOS INST E PEDAGOGICOS GAS 2 3.450,00 302,58 3.147,42
ASSESSOR TECNICO 3 - AT 3 3.000,00 225,00 2.775,00
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 1 - AT 1 2.510,00 697,40 1.812,60
ASSISTENTE SOCIAL 7.031,55 559,86 6.471,69
ASSISTENTE SOCIAL 1 1.839,70 129,09 1.710,61
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15.631,26 2.599,30 13.031,96
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.188,35 260,98 1.927,37
AUXILIAR DE FARMACIA 1.783,10 136,15 1.646,95
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.392,60 871,22 1.521,38
AUXILIAR DE MERENDEIRA 5.827,88 429,81 5.398,07
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.376,70 1.379,92 2.996,78
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 6.565,05 2.710,31 3.854,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 216.851,98 30.364,89 186.487,09
BOLSISTAS 428,57 0,00 428,57
CHEFE DE TRANSPORTES DNS2 2.600,00 209,68 2.390,32
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL - FG-7 2.834,24 812,50 2.021,74
CONSELHEIRO TUTELAR 8.047,11 885,18 7.161,93
CONTROLADOR GERAL C-2 3.450,00 302,58 3.147,42
COORDENADOR DO CAD UNICO DNS 3 2.890,00 936,72 1.953,28
COORDENADOR(A) DE TURISMO-DD1 2.065,00 161,53 1.903,47
COZINHEIRA 2.074,88 290,48 1.784,40
CUIDADOR(A) DA EDUCACAO ESPECIAL 7.585,69 0,00 7.585,69
DENTISTA 8.436,12 896,93 7.539,19
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR 2 DNS 2 2.900,00 322,00 2.578,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DD 2 2.742,88 304,90 2.437,98
DIRETOR DE DESENVOLVIMNETO AGRARIO - DNS 2 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - DD1 2.065,00 161,53 1.903,47
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 13.470,60 2.555,00 10.915,60
DIRETOR EXECUTIVO ADM FIN DNS- 2.530,00 203,38 2.326,62
DIRETOR GERAL DE SERVICOS URBANOS E RURAIS - DNS 2 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR NIVEL SUPERIOR 1 - DNS 1 3.375,00 293,58 3.081,42
DIRETOR NIVEL SUPERIOR 3 - DNS 3 23.216,78 1.846,31 21.370,47
EDUCADOR SOCIAL-SPSBD-GC 4.650,72 338,65 4.312,07
ENFERMEIRO (A) 4.350,91 516,13 3.834,78
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 2.220,00 831,63 1.388,37
FISCAL DE TRIBUTOS 5.361,00 506,24 4.854,76
GARI 41.594,86 12.509,47 29.085,39
GESTOR DE COMPRAS 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR DO ALMOXARIFADO - AT2 1.867,54 137,68 1.729,86
GESTOR ESPECIAL 1 - GAS 4 3.200,00 240,00 2.960,00
GESTOR ESPECIAL GAS 3 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR ESPECIAL II- GAS 5 2.714,24 258,71 2.455,53
GUARDA MUNICIPAL 13.654,22 4.381,52 9.272,70
MEDICO PLANTONISTA 3.065,00 0,00 3.065,00
MEDICO PSF 15.155,10 15.155,10 0,00
MERENDEIRA 7.036,11 1.366,91 5.669,20
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 3.321,43 0,00 3.321,43
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 43.853,20 7.044,09 36.809,11
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 49.795,57 9.599,47 40.196,10
NEUROPEDIATRA 4.725,00 463,00 4.262,00
NUTRICIONISTA 4.852,57 388,08 4.464,49
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.074,88 290,48 1.784,40
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.864,15 260,98 1.603,17
ORDENADOR GERAL DE DESPESAS 3.500,00 308,58 3.191,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.710,79 269,25 3.441,54
OUVIDOR CHEFE S-2 2.330,00 185,38 2.144,62
PEB - A/AI - I 2.346,96 186,90 2.160,06
PEB A/AI-1 11.495,06 1.760,48 9.734,58
PEB A/AII - I(PG) 229.558,66 64.235,59 165.323,07
PEB A/I - IV 224.188,42 21.256,70 202.931,72
PEB A/I - IV (NS) 82.726,34 29.944,06 52.782,28
PEB A/I-IV (NS) 13.266,60 2.357,63 10.908,97
PEB-A/AII - I 46.698,36 5.798,77 40.899,59
PORTEIRO 2.778,86 208,40 2.570,46
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.602,62 10.197,38
PRESIDENTE DA AGENCIA DE TURISMO S 1 4.300,00 404,58 3.895,42
PSICOLOGA 2.282,97 181,14 2.101,83
PSICOLOGO 5.022,54 403,38 4.619,16
RECEPCIONISTA 1.688,54 121,57 1.566,97
REGENTE AUXILIAR DE ENSINO 1.389,43 104,19 1.285,24
SECRETARIO CHEFE DE GABINETE 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DA CASA CIVIL S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE TURISMO S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO EXECUTIVO - S E 12.588,35 890,02 11.698,33
SECRETARIO(A) DE CULTURA 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO(A) SAUDE - S1 4.300,00 404,58 3.895,42
SUPERINTENDENTE - AGP DA ATTMG 4.300,00 404,58 3.895,42
TECNICA EM ENFERMAGEM 44.550,48 8.819,78 35.730,70
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.750,68 245,10 1.505,58
TELEFONISTA 2.399,08 322,90 2.076,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.992,77 730,45 1.262,32
TESOUREIRO MUNICIPAL DG 3.500,00 308,58 3.191,42
VETERINARIO 2.190,40 801,12 1.389,28
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.109,95 6.290,05
VIGIA 29.087,68 5.815,50 23.272,18
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 1.002,62 60,00 942,62
TOTAL GERAL 1.596.944,52 295.493,75 1.301.450,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023