RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 101 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 81.029,04 12.234,54 68.794,50
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 30.967,20 5.363,14 25.604,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 36.073,75 12.274,20 23.799,55
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 353,16 3.146,84
AGENTE DE TRANSITO 16.946,53 1.353,55 15.592,98
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.049,30 964,96 1.084,34
AGENTE SOCIAL 3.798,80 296,34 3.502,46
ASSESSOR EXECUTIVO DE ASSUNTOS INST E PEDAGOGICOS GAS 2 3.450,00 339,66 3.110,34
ASSESSOR TECNICO 3 - AT 3 3.000,00 225,00 2.775,00
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 3.266,66 302,70 2.963,96
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 1 - AT 1 2.495,00 695,30 1.799,70
ASSISTENTE SOCIAL 5.625,25 471,37 5.153,88
ASSISTENTE SOCIAL 1 1.834,62 130,64 1.703,98
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 16.381,80 2.616,93 13.764,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.049,30 244,40 1.804,90
AUXILIAR DE FARMACIA 5.139,40 382,53 4.756,87
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.254,23 854,64 1.399,59
AUXILIAR DE MERENDEIRA 11.580,00 1.041,08 10.538,92
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 7.741,80 1.674,91 6.066,89
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 4.098,60 2.293,70 1.804,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 209.414,74 27.888,05 181.526,69
BOLSISTAS 2.400,00 0,00 2.400,00
CHEFE DE TRANSPORTES DNS2 2.600,00 211,23 2.388,77
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL - FG-7 2.670,74 787,76 1.882,98
CONSELHEIRO TUTELAR 7.590,00 834,90 6.755,10
CONTROLADOR GERAL C-2 3.450,00 339,66 3.110,34
COORDENADOR DO CAD UNICO DNS 3 2.870,00 933,92 1.936,08
COORDENADOR(A) DE TURISMO-DD1 2.065,00 163,08 1.901,92
COZINHEIRA 1.927,86 269,90 1.657,96
CUIDADOR(A) DA EDUCACAO ESPECIAL 26.400,00 0,00 26.400,00
DENTISTA 8.436,12 1.203,61 7.232,51
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR 2 DNS 2 2.900,00 322,00 2.578,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DD 2 3.323,81 291,49 3.032,32
DIRETOR DE DESENVOLVIMNETO AGRARIO - DNS 2 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - DD1 2.065,00 163,08 1.901,92
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 13.524,60 2.854,06 10.670,54
DIRETOR EXECUTIVO ADM FIN DNS- 2.530,00 204,93 2.325,07
DIRETOR GERAL DE SERVICOS URBANOS E RURAIS - DNS 2 2.600,00 211,23 2.388,77
DIRETOR NIVEL SUPERIOR 3 - DNS 3 13.824,67 1.107,60 12.717,07
EDUCADOR FISICO 3.952,60 310,18 3.642,42
ENFERMEIRO (A) 4.317,70 673,90 3.643,80
FARMACEUTICO 1.976,30 155,09 1.821,21
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 2.220,00 831,63 1.388,37
FISCAL DE TRIBUTOS 5.362,67 519,04 4.843,63
FISIOTERAPEUTA 1.976,30 155,09 1.821,21
FONOAUDIOLOGO 1.646,92 125,45 1.521,47
GARI 43.994,97 13.004,04 30.990,93
GESTOR DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR DO ALMOXARIFADO - AT2 1.865,00 139,23 1.725,77
GESTOR ESPECIAL 1 - GAS 4 3.200,00 242,46 2.957,54
GESTOR ESPECIAL GAS 3 2.000,00 157,23 1.842,77
GESTOR ESPECIAL II- GAS 5 3.400,99 267,52 3.133,47
GUARDA MUNICIPAL 12.699,04 4.154,06 8.544,98
MEDICO PLANTONISTA 3.065,00 2,18 3.062,82
MEDICO PSF 15.155,10 15.155,10 0,00
MERENDEIRA 16.244,54 2.021,90 14.222,64
MONITOR(A) TEMPO INTEGRAL 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 99,99 9.900,01
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 42.374,06 7.099,08 35.274,98
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 54.984,63 9.813,51 45.171,12
NEUROPEDIATRA 4.725,00 722,10 4.002,90
NUTRICIONISTA 4.940,80 399,12 4.541,68
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.927,86 269,90 1.657,96
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.745,70 244,40 1.501,30
ORDENADOR GERAL DE DESPESAS 3.266,67 340,86 2.925,81
ORIENTADOR SOCIAL 4.065,00 300,00 3.765,00
OUVIDOR CHEFE S-2 2.330,00 186,93 2.143,07
PEB A/AI-1 13.693,94 2.139,88 11.554,06
PEB A/AII - I(PG) 227.330,08 67.397,70 159.932,38
PEB A/I - IV 263.998,35 32.570,74 231.427,61
PEB A/I - IV (NS) 78.933,48 29.350,65 49.582,83
PEB A/I-IV (NS) 13.149,60 2.635,69 10.513,91
PEB-A/AII - I 60.373,77 7.133,44 53.240,33
PORTEIRO 4.554,00 341,55 4.212,45
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.576,19 10.223,81
PRESIDENTE DA AGENCIA DE TURISMO S 1 4.300,00 571,34 3.728,66
PSICOLOGA 5.749,81 495,67 5.254,14
PSICOLOGO 10.227,72 829,40 9.398,32
RECEPCIONISTA 5.291,20 396,19 4.895,01
REGENTE AUXILIAR DE ENSINO 7.590,00 569,22 7.020,78
SECRETARIO CHEFE DE GABINETE 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO DA CASA CIVIL S-1 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL S-1 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO DE TURISMO S-1 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO EXECUTIVO - S E 10.109,30 920,34 9.188,96
SECRETARIO(A) DE CULTURA 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO S-1 4.300,00 571,34 3.728,66
SECRETARIO(A) SAUDE - S1 4.300,00 571,34 3.728,66
SUPERINTENDENTE - AGP DA ATTMG 4.300,00 571,34 3.728,66
SUPERVISORA MUNICIPAL PROJETO CF 2.556,93 207,35 2.349,58
TECNICA EM ENFERMAGEM 50.821,08 9.170,67 41.650,41
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.624,26 227,40 1.396,86
TELEFONISTA 2.231,46 300,26 1.931,20
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.992,77 255,93 1.736,84
TESOUREIRO MUNICIPAL DG 3.500,00 353,16 3.146,84
VETERINARIO 2.190,40 801,12 1.389,28
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.091,19 6.308,81
VIGIA 27.489,06 4.444,78 23.044,28
VISITADORA MUNICIPAL PROJETO CF 3.525,00 289,33 3.235,67
TOTAL GERAL 1.677.078,88 312.096,65 1.364.982,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023