RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 98 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 102.410,47 13.953,37 88.457,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 33.068,40 4.871,14 28.197,26
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 39.951,17 11.946,66 28.004,51
AGENTE DE CONTRATACAO 3.500,00 308,58 3.191,42
AGENTE DE TRANSITO 32.890,09 2.570,94 30.319,15
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 2.188,35 981,54 1.206,81
AGENTE SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR ESPECIAL 6.990,00 556,14 6.433,86
ASSESSOR EXECUTIVO DE ASSUNTOS INST E PEDAGOGICOS GAS 2 3.450,00 302,58 3.147,42
ASSESSOR TECNICO 3 - AT 3 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR TECNICO JURIDICO DNS- 3.500,00 308,58 3.191,42
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 1 - AT 1 2.510,00 697,40 1.812,60
ASSISTENTE SOCIAL 7.670,79 617,40 7.053,39
ASSISTENTE SOCIAL 1 1.772,16 129,09 1.643,07
ATENDENTE DE SERVICOS POSTAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 17.425,94 2.701,48 14.724,46
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.188,35 260,98 1.927,37
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.392,60 512,82 1.879,78
AUXILIAR DE MERENDEIRA 9.793,54 729,42 9.064,12
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 4.376,70 1.471,92 2.904,78
AUXILIAR DE SERVICOS DE SAUDE 6.565,05 2.710,31 3.854,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 231.844,68 29.724,21 202.120,47
BOLSISTAS 600,00 0,00 600,00
CHEFE DE TRANSPORTES DNS2 2.600,00 209,68 2.390,32
COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL - FG-7 2.834,24 812,50 2.021,74
CONSELHEIRO TUTELAR 8.105,00 891,55 7.213,45
CONTROLADOR GERAL C-2 3.335,00 294,04 3.040,96
COORDENADOR DO CAD UNICO DNS 3 2.890,00 936,72 1.953,28
COORDENADOR(A) DE TURISMO-DD1 2.065,00 161,53 1.903,47
COZINHEIRA 2.074,88 290,48 1.784,40
CUIDADOR(A) DA EDUCACAO ESPECIAL 21.720,00 0,00 21.720,00
DENTISTA 8.436,12 896,93 7.539,19
DIRECAO DE NIVEL SUPERIOR 2 DNS 2 2.900,00 322,00 2.578,00
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - DD 1 4.636,05 446,82 4.189,23
DIRETOR DE DESENVOLVIMNETO AGRARIO - DNS 2 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO - DD1 2.065,00 161,53 1.903,47
DIRETOR ESCOLAR DNS-2 14.204,68 2.977,82 11.226,86
DIRETOR EXECUTIVO ADM FIN DNS- 2.530,00 203,38 2.326,62
DIRETOR GERAL DE SERVICOS URBANOS E RURAIS - DNS 2 2.600,00 209,68 2.390,32
DIRETOR NIVEL SUPERIOR 1 - DNS 1 116,66 8,74 107,92
DIRETOR NIVEL SUPERIOR 3 - DNS 3 32.620,00 2.595,32 30.024,68
EDUCADOR SOCIAL-SPSBD-GC 6.889,24 486,28 6.402,96
ENFERMEIRO (A) 4.350,91 516,13 3.834,78
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 2.220,00 831,63 1.388,37
FISCAL DE TRIBUTOS 5.361,00 506,24 4.854,76
GARI 45.149,71 13.320,09 31.829,62
GESTOR DE COMPRAS 2.066,66 160,67 1.905,99
GESTOR DO ALMOXARIFADO - AT2 1.867,54 137,68 1.729,86
GESTOR ESPECIAL 1 - GAS 4 3.200,00 240,00 2.960,00
GESTOR ESPECIAL GAS 3 2.000,00 155,68 1.844,32
GESTOR ESPECIAL II- GAS 5 2.714,24 258,71 2.455,53
GUARDA MUNICIPAL 13.654,22 4.381,52 9.272,70
MEDICO PLANTONISTA 3.065,00 0,00 3.065,00
MEDICO PSF 15.155,10 15.155,10 0,00
MERENDEIRA 12.373,63 1.759,96 10.613,67
MONITOR(A) TEMPO INTEGRAL 30.616,67 0,00 30.616,67
MONITOR(A) TRANSPORTE ESCOLAR 9.300,00 0,00 9.300,00
MOTORISTA DE VIATURA LEVE 50.257,09 8.419,77 41.837,32
MOTORISTA DE VIATURA PESADA 57.164,72 10.144,41 47.020,31
NEUROPEDIATRA 4.725,00 463,00 4.262,00
NUTRICIONISTA 3.540,91 278,29 3.262,62
OPERADOR DE COMPUTADOR 2.074,88 868,48 1.206,40
OPERADOR DE ILUMINACAO 1.864,15 260,98 1.603,17
ORDENADOR GERAL DE DESPESAS 3.500,00 308,58 3.191,42
ORIENTADOR SOCIAL 4.088,54 301,57 3.786,97
OUVIDOR CHEFE S-2 2.330,00 185,38 2.144,62
PEB - A/AI - I 2.579,92 259,47 2.320,45
PEB A/AI-1 12.148,18 2.038,79 10.109,39
PEB A/AII - I(PG) 237.710,61 68.367,45 169.343,16
PEB A/I - IV 272.096,39 30.597,86 241.498,53
PEB A/I - IV (NS) 84.331,75 31.123,59 53.208,16
PEB A/I-IV (NS) 14.005,18 2.717,97 11.287,21
PEB-A/AII - I 64.163,54 7.839,52 56.324,02
PORTEIRO 6.619,08 486,28 6.132,80
PREFEITO MUNICIPAL 13.800,00 3.602,62 10.197,38
PRESIDENTE DA AGENCIA DE TURISMO S 1 4.300,00 404,58 3.895,42
PSICOLOGA 7.670,79 617,40 7.053,39
PSICOLOGO 2.556,93 205,80 2.351,13
RECEPCIONISTA 1.688,54 121,57 1.566,97
REGENTE AUXILIAR DE ENSINO 10.731,03 799,66 9.931,37
SECRETARIO CHEFE DE GABINETE 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DA CASA CIVIL S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO DE TURISMO S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO EXECUTIVO - S E 12.588,35 890,02 11.698,33
SECRETARIO(A) DE CULTURA 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO S-1 4.300,00 404,58 3.895,42
SECRETARIO(A) SAUDE - S1 4.300,00 404,58 3.895,42
SUPERINTENDENTE - AGP DA ATTMG 4.300,00 404,58 3.895,42
TECNICA EM ENFERMAGEM 45.858,09 9.073,52 36.784,57
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 1.750,68 245,10 1.505,58
TELEFONISTA 2.399,08 322,90 2.076,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1.992,77 730,45 1.262,32
TESOUREIRO MUNICIPAL DG 3.500,00 308,58 3.191,42
VETERINARIO 2.206,87 803,43 1.403,44
VICE-PREFEITO 8.400,00 2.109,95 6.290,05
VIGIA 30.102,41 4.699,13 25.403,28
TOTAL GERAL 1.811.213,32 318.607,18 1.492.606,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023