Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 4,80% |
DENÚNCIAS | 87 | 32,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,37% |
DÚVIDAS | 77 | 28,41% |
ELOGIOS | 4 | 1,48% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,69% |
RECLAMAÇÕES | 19 | 7,01% |
SERVIÇOS | 30 | 11,07% |
SUGESTÕES | 10 | 3,69% |
URGÊNCIAS | 20 | 7,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,74% |
GABINETE DA PREFEITA | 17 | 6,27% |
NÃO INFORMADO | 10 | 3,69% |
SECRETARIA DA CULTURA | 6 | 2,21% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 2 | 0,74% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 21 | 7,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 3,69% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 51 | 18,82% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 89 | 32,84% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 28 | 10,33% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,11% |
SECRETARIA DO TURISMO | 19 | 7,01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 11,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 7,01% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 8,12% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,58% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 7,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 25/08/2024 18:25