| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 4,55% |
| DENÚNCIAS | 99 | 32,14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 80 | 25,97% |
| ELOGIOS | 6 | 1,95% |
| FALE CONOSCO | 10 | 3,25% |
| RECLAMAÇÕES | 26 | 8,44% |
| SERVIÇOS | 36 | 11,69% |
| SUGESTÕES | 11 | 3,57% |
| URGÊNCIAS | 24 | 7,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,65% |
| GABINETE DA PREFEITA | 27 | 8,77% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 3,25% |
| OUVIDORIA | 6 | 1,95% |
| SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,32% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,27% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 1,62% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 24 | 7,79% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,57% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 17,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 29,22% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,42% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 2 | 0,65% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 0,97% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 21 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 12,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 7,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 7,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 7,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,65% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 27/11/2025 14:55