Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 4,39% |
DENÚNCIAS | 94 | 31,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,68% |
DÚVIDAS | 80 | 27,03% |
ELOGIOS | 5 | 1,69% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,38% |
RECLAMAÇÕES | 23 | 7,77% |
SERVIÇOS | 35 | 11,82% |
SUGESTÕES | 10 | 3,38% |
URGÊNCIAS | 24 | 8,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,68% |
GABINETE DA PREFEITA | 23 | 7,77% |
NÃO INFORMADO | 10 | 3,38% |
OUVIDORIA | 3 | 1,01% |
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,36% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 1,69% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 23 | 7,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,72% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 18,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 30,41% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 9,80% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 2 | 0,68% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,01% |
SECRETARIA DO TURISMO | 19 | 6,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 7,09% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 8,11% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 7,77% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 10/10/2025 13:07