Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 4,53% |
DENÚNCIAS | 89 | 31,01% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,70% |
DÚVIDAS | 79 | 27,53% |
ELOGIOS | 5 | 1,74% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,48% |
RECLAMAÇÕES | 22 | 7,67% |
SERVIÇOS | 34 | 11,85% |
SUGESTÕES | 10 | 3,48% |
URGÊNCIAS | 23 | 8,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 2 | 0,70% |
GABINETE DA PREFEITA | 20 | 6,97% |
NÃO INFORMADO | 10 | 3,48% |
OUVIDORIA | 2 | 0,70% |
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,35% |
SECRETARIA DA CULTURA | 7 | 2,44% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 1,05% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 22 | 7,67% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11 | 3,83% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 54 | 18,82% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 90 | 31,36% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29 | 10,10% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA PATRIMONIAL | 1 | 0,35% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 3 | 1,05% |
SECRETARIA DO TURISMO | 19 | 6,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 12,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 7,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 8,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 2,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 7,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,74% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,70% |
FRANCISCO CESARLLAN DE OLIVEIRA GOMES
(85)992606846
Email: ouvidoria@guaramiranga.ce.gov.br
Rua Joaquim Alves Nogueira, 409 - Centro
Seg. à Sex. | 08:00h às 16:00h
Última manifestação: 13/03/2025 15:23