Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2400 FRANCISCO JOSENILDO VIEIRA DA SILVA 0 IPTU 83,28 2016 - - -
2400 FRANCISCO JOSENILDO VIEIRA DA SILVA 0 IPTU 102,19 2019 - - -
2400 FRANCISCO JOSENILDO VIEIRA DA SILVA 0 IPTU 93,52 2020 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 91,07 2017 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 104,65 2016 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 81,61 2018 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 122,89 2022 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 144,23 2020 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 157,62 2019 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 132,54 2021 - - -
2496 FRANCISCO JOSIMAR DE MELO 0 IPTU 119,61 2015 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 229,08 2022 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 293,78 2019 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 222,79 2015 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 268,83 2020 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 169,77 2017 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 152,14 2018 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 195,11 2016 - - -
2190 FRANCISCO JOSUÉ MOREIRA 17012066334 0 IPTU 247,08 2021 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 133,64 2020 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 122,82 2021 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 146,04 2019 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 150,60 2013 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 84,39 2017 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 110,64 2015 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 96,98 2016 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 113,88 2022 - - -
738 FRANCISCO JUACIR CRUZ 87717638304 0 IPTU 75,63 2018 - - -
5627 FRANCISCO LEONIDAS LOPES 02876957353 0 IPTU 238,47 2022 - - -
5627 FRANCISCO LEONIDAS LOPES 02876957353 0 IPTU 257,21 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023