| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 39456 | 2022 | 0 | 86,21 | INSCRITO | 
| 39457 | 2022 | 0 | 67,06 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 0 | 551,42 | INSCRITO | 
| 34949 | 2021 | 0 | 78,33 | INSCRITO | 
| 34950 | 2021 | 0 | 60,93 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 1 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 2 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 3 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 4 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 5 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 6 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 7 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 8 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 9 | 55,14 | INSCRITO | 
| 31075 | 2021 | 10 | 55,16 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.395,37
Valor original total da dívida: R$ 1.395,37
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43