Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 4 IPTU 117,31 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 1 IPTU 133,88 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 3 IPTU 129,15 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 1 IPTU 135,85 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 7 IPTU 107,10 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 9 IPTU 107,10 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 8 IPTU 108,68 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 5 IPTU 108,68 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 8 IPTU 107,10 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 9 IPTU 108,68 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 4 IPTU 115,60 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 6 IPTU 108,68 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 10 IPTU 107,15 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 10 IPTU 108,69 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 7 IPTU 108,68 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 5 IPTU 107,10 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 6 IPTU 107,10 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 1 IPTU 1.253,99 2021 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 0 IPTU 1.358,51 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 0 IPTU 1.338,81 2023 - - -
3189 LAIS DE MATTOS BRITO STUDART 58434828391 26403086000197 0 IPTU 1.253,99 2021 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 796,34 2022 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 934,55 2020 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 528,89 2018 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 773,79 2015 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 858,88 2021 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 590,18 2017 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 678,25 2016 - - -
2289 LAISE MARIA MELO DE MORAIS 0 IPTU 1.021,29 2019 - - -
2307 LAMARCK DIAS CAVALCANTE 05344115334 0 IPTU 658,47 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023