| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38714 | 2022 | 0 | 564,20 | INSCRITO | 
| 34195 | 2021 | 0 | 512,62 | INSCRITO | 
| 25944 | 2020 | 0 | 491,82 | INSCRITO | 
| 22245 | 2019 | 0 | 491,82 | INSCRITO | 
| 6330 | 2018 | 0 | 327,88 | INSCRITO | 
| 4592 | 2017 | 0 | 327,88 | INSCRITO | 
| 2653 | 2016 | 0 | 327,88 | INSCRITO | 
| 2443 | 2015 | 0 | 324,13 | INSCRITO | 
| 1650 | 2014 | 0 | 370,87 | INSCRITO | 
| 1305 | 2013 | 0 | 339,57 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 4.078,67
Valor original total da dívida: R$ 4.078,67
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43