| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Francisco Alison Pereira dos Santos |
| Responsável pela Informação | Francisco Alison Pereira dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Laydson Alves de Sousa |
| Responsável pela Adjudicação | Francisco Alison Pereira dos Santos |
| Responsável pela Homologação | Silvana Soares de Souza |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria da Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A & G GAS COM. DE FERRAGENS LTDA -ME | 13.704.731/0001-60 | VENCEDOR | 0,00 |
| OXIGENIO CARIRI LTDA | 08.983.257/0001-12 | VENCEDOR | 0,00 |