PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 06/05/2025 13:00 - 09/05/2025 13:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Açúcar refinado (tipo 1 emb. 1kg) | QUILOGRAMA | 1.020 |
| 2 | Arroz tipo 1, embalagem plástica de 1 kg. | QUILOGRAMA | 1.020 |
| 3 | Biscoito mini cracker, pacote 300g | PACOTE | 510 |
| 4 | Biscoito mini leite, pacote 300g | PACOTE | 510 |
| 5 | Farinha de mandioca | QUILOGRAMA | 510 |
| 6 | Farinha de milho flocada pct. de 500g | QUILOGRAMA | 1.020 |
| 7 | Feijão de corda, tipo 1, embalagem plástica de 1 kg, hermeticamente fechada | QUILOGRAMA | 1.020 |
| 8 | Leite em pó integral, pct de 200g | PACOTE | 510 |
| 9 | Macarrão tipo espaguete emb. 400g | PACOTE | 1.020 |
| 10 | Margarina vegetal embalagem de 250g | UNIDADE | 510 |
| 11 | Óleo de soja refinado embalagem plástica de 900ml | GARRAFA | 510 |
| 12 | Sardinha ao próprio suco em óleo vegetal, com ômega 3, embalagem primária em lata de 130g. | UNIDADE | 510 |
DATA: 09/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 06/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO