Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 366,35 2013 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 386,88 2019 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 371,71 2014 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 293,25 2015 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 256,93 2016 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 181,28 2014 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 301,67 2022 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 223,56 2017 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 143,49 2015 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 200,35 2018 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 147,66 2022 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 189,38 2019 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 173,29 2020 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 325,37 2021 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 178,63 2013 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 159,25 2021 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 125,77 2016 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 109,43 2017 - - -
5784 JOSÉ JOAQUIM VIEIRA 11223561887 0 IPTU 98,07 2018 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 110,82 2013 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 97,64 2021 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 106,24 2020 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 88,08 2015 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 90,52 2022 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 112,45 2014 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 60,12 2018 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 77,11 2016 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 67,09 2017 - - -
710 JOSE JOAQUIM VIEIRA 0 IPTU 116,09 2019 - - -
547 JOSE LAURINO MACIEL 0 IPTU 87,46 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023