Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA 21326703315 1 IPTU 499,49 2021 - - -
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA 21326703315 0 IPTU 514,40 2021 - - -
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA 21326703315 1 IPTU 353,29 2021 - - -
696 MARCOS ANTONIO CARACAS DE SOUZA 21326703315 0 IPTU 353,29 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 103,55 2020 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 95,16 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 104,56 2018 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 88,24 2022 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 113,16 2019 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 105,80 2018 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 130,86 2017 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 169,81 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 186,94 2020 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 171,75 2015 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 171,81 2021 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 116,68 2017 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 118,06 2017 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 219,09 2014 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 204,30 2019 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 134,10 2016 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 153,18 2015 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 195,57 2014 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 192,77 2013 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 195,60 2014 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 154,79 2015 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 192,75 2013 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 226,44 2019 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 184,76 2020 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 157,45 2022 - - -
1068 MARCOS ANTONIO LINO 83800425300 0 IPTU 150,39 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023