Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 5773 registros Informações atualizadas em: 23/10/2024 - 12:21:24
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 IPTU 91,75 2019 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 DAT 81,08 2014 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 IPTU 83,96 2020 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 DAT 49,49 2013 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 IPTU 47,52 2018 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 IPTU 77,15 2021 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 IPTU 71,54 2022 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 DAT 64,56 2015 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 DAT 60,94 2016 - - -
1426 JOSE ONOFRE AMORIM 69109702334 0 DAT 53,02 2017 - - -
1852 JOSÉ OSVALDO NECO 07295022368 2 IPTU 129,56 2023 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 65,40 2017 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 72,80 2013 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 58,60 2018 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 75,16 2016 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 103,55 2020 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 95,16 2021 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 86,75 2015 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 113,16 2019 - - -
1021 JOSE OTACILIO VIEIRA 90573056315 0 IPTU 88,24 2022 - - -
385 JOSÉ PEREIRA DA SILVA 11403896372 0 IPTU 87,46 2021 - - -
385 JOSÉ PEREIRA DA SILVA 11403896372 0 IPTU 81,09 2022 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 115,73 2018 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 204,51 2020 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 129,14 2017 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 187,95 2021 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 174,25 2022 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 148,41 2016 - - -
505 JOSÉ PINTO GILDO 0 IPTU 223,48 2019 - - -
536 JOSE POLICARPIO DE ARAUJO BARBOSA 0 IPTU 97,78 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023