| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38718 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 34199 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 25948 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 22249 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 6333 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 4453 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 3496 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2173 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1601 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 1193 | 2013 | 0 | 23,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,99
Valor original total da dívida: R$ 441,99
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43