| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38713 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO | 
| 34194 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO | 
| 25943 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO | 
| 22244 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO | 
| 6329 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 5022 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 2698 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 2172 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO | 
| 1599 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO | 
| 1141 | 2013 | 0 | 32,74 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 450,94
Valor original total da dívida: R$ 450,94
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43