| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38706 | 2022 | 0 | 69,37 | INSCRITO | 
| 34187 | 2021 | 0 | 63,03 | INSCRITO | 
| 25936 | 2020 | 0 | 60,47 | INSCRITO | 
| 22237 | 2019 | 0 | 60,47 | INSCRITO | 
| 6322 | 2018 | 0 | 40,31 | INSCRITO | 
| 5346 | 2017 | 0 | 40,31 | INSCRITO | 
| 2708 | 2016 | 0 | 40,31 | INSCRITO | 
| 2429 | 2015 | 0 | 39,83 | INSCRITO | 
| 1638 | 2014 | 0 | 45,46 | INSCRITO | 
| 1041 | 2013 | 0 | 41,62 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 501,18
Valor original total da dívida: R$ 501,18
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43