Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
39828 | 2022 | 0 | 685,75 | INSCRITO |
38083 | 2022 | 0 | 490,89 | INSCRITO |
38696 | 2022 | 0 | 195,95 | INSCRITO |
35322 | 2021 | 0 | 623,06 | INSCRITO |
33553 | 2021 | 0 | 446,02 | INSCRITO |
34177 | 2021 | 0 | 178,04 | INSCRITO |
27087 | 2020 | 0 | 597,77 | CDA |
25287 | 2020 | 0 | 427,92 | CDA |
25926 | 2020 | 0 | 170,81 | CDA |
23428 | 2019 | 0 | 597,77 | CDA |
23740 | 2019 | 0 | 298,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 4.712,72
Valor original total da dívida: R$ 4.712,72
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43