Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
38813 | 2022 | 0 | 52,80 | INSCRITO |
38687 | 2022 | 0 | 80,62 | INSCRITO |
34168 | 2021 | 0 | 73,25 | INSCRITO |
34296 | 2021 | 0 | 47,97 | INSCRITO |
25917 | 2020 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
26048 | 2020 | 0 | 46,02 | INSCRITO |
22218 | 2019 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
22355 | 2019 | 0 | 46,02 | INSCRITO |
6440 | 2018 | 0 | 30,68 | INSCRITO |
6307 | 2018 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
4465 | 2017 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
4323 | 2017 | 0 | 30,68 | INSCRITO |
2650 | 2016 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
2934 | 2016 | 0 | 30,68 | INSCRITO |
2573 | 2015 | 0 | 46,35 | INSCRITO |
1622 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
1560 | 2014 | 0 | 53,34 | INSCRITO |
1022 | 2013 | 0 | 31,67 | INSCRITO |
1026 | 2013 | 0 | 48,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 937,71
Valor original total da dívida: R$ 937,71
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43