| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38679 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
| 34160 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
| 25909 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 22210 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
| 6299 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 5235 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2731 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 2164 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
| 1584 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 1016 | 2013 | 0 | 23,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,73
Valor original total da dívida: R$ 441,73
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43