Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
38820 | 2022 | 0 | 63,67 | INSCRITO |
38607 | 2022 | 0 | 179,17 | INSCRITO |
34085 | 2021 | 0 | 162,79 | INSCRITO |
34303 | 2021 | 0 | 57,85 | INSCRITO |
25827 | 2020 | 0 | 156,18 | INSCRITO |
26055 | 2020 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
22127 | 2019 | 0 | 156,18 | INSCRITO |
22363 | 2019 | 0 | 55,50 | INSCRITO |
6447 | 2018 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
6212 | 2018 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
3654 | 2017 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
3844 | 2017 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
2813 | 2016 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
2928 | 2016 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
2473 | 2015 | 0 | 102,90 | INSCRITO |
2192 | 2015 | 0 | 37,00 | INSCRITO |
1623 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
1460 | 2014 | 0 | 117,47 | INSCRITO |
1100 | 2013 | 0 | 107,55 | INSCRITO |
967 | 2013 | 0 | 23,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.735,80
Valor original total da dívida: R$ 1.735,80
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43