| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38603 | 2022 | 0 | 200,30 | INSCRITO |
| 34081 | 2021 | 0 | 181,99 | INSCRITO |
| 25823 | 2020 | 0 | 174,60 | INSCRITO |
| 22123 | 2019 | 0 | 174,60 | INSCRITO |
| 6207 | 2018 | 0 | 116,40 | INSCRITO |
| 4500 | 2017 | 0 | 116,40 | INSCRITO |
| 3466 | 2016 | 0 | 116,40 | INSCRITO |
| 2468 | 2015 | 0 | 115,09 | INSCRITO |
| 1423 | 2014 | 0 | 131,84 | INSCRITO |
| 1221 | 2013 | 0 | 120,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.448,34
Valor original total da dívida: R$ 1.448,34
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43