| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38590 | 2022 | 0 | 58,51 | INSCRITO |
| 34066 | 2021 | 0 | 53,16 | INSCRITO |
| 25808 | 2020 | 0 | 51,00 | INSCRITO |
| 22107 | 2019 | 0 | 51,00 | INSCRITO |
| 6188 | 2018 | 0 | 34,00 | INSCRITO |
| 4518 | 2017 | 0 | 34,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 281,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 5447 | 2017 | 0 | 40,17 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 40,17
Valor original total da dívida: R$ 321,84
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43