| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38579 | 2022 | 0 | 126,64 | INSCRITO | 
| 34055 | 2021 | 0 | 115,06 | INSCRITO | 
| 25797 | 2020 | 0 | 110,39 | INSCRITO | 
| 22096 | 2019 | 0 | 110,39 | INSCRITO | 
| 6177 | 2018 | 0 | 73,59 | INSCRITO | 
| 4982 | 2017 | 0 | 73,59 | INSCRITO | 
| 2829 | 2016 | 0 | 73,59 | INSCRITO | 
| 2454 | 2015 | 0 | 72,78 | INSCRITO | 
| 1499 | 2014 | 0 | 83,52 | INSCRITO | 
| 1152 | 2013 | 0 | 76,48 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 916,03
Valor original total da dívida: R$ 916,03
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43