| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38553 | 2022 | 0 | 77,23 | INSCRITO |
| 34029 | 2021 | 0 | 70,17 | INSCRITO |
| 25771 | 2020 | 0 | 67,32 | INSCRITO |
| 22070 | 2019 | 0 | 67,32 | INSCRITO |
| 6152 | 2018 | 0 | 44,88 | INSCRITO |
| 4486 | 2017 | 0 | 44,88 | INSCRITO |
| 2905 | 2016 | 0 | 44,88 | INSCRITO |
| 2599 | 2015 | 0 | 44,44 | INSCRITO |
| 1494 | 2014 | 0 | 51,51 | INSCRITO |
| 1238 | 2013 | 0 | 47,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 559,80
Valor original total da dívida: R$ 559,80
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43