| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38552 | 2022 | 0 | 72,96 | INSCRITO | 
| 34028 | 2021 | 0 | 66,29 | INSCRITO | 
| 25770 | 2020 | 0 | 63,60 | INSCRITO | 
| 22069 | 2019 | 0 | 63,60 | INSCRITO | 
| 6151 | 2018 | 0 | 42,40 | INSCRITO | 
| 4969 | 2017 | 0 | 42,40 | INSCRITO | 
| 3452 | 2016 | 0 | 42,40 | INSCRITO | 
| 2331 | 2015 | 0 | 41,99 | INSCRITO | 
| 1420 | 2014 | 0 | 48,71 | INSCRITO | 
| 1326 | 2013 | 0 | 44,60 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 528,95
Valor original total da dívida: R$ 528,95
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43