| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38550 | 2022 | 0 | 84,82 | INSCRITO |
| 34026 | 2021 | 0 | 77,07 | INSCRITO |
| 25768 | 2020 | 0 | 73,94 | INSCRITO |
| 22067 | 2019 | 0 | 73,94 | INSCRITO |
| 6149 | 2018 | 0 | 49,29 | INSCRITO |
| 4683 | 2017 | 0 | 49,29 | INSCRITO |
| 2904 | 2016 | 0 | 49,29 | INSCRITO |
| 2554 | 2015 | 0 | 48,79 | INSCRITO |
| 1426 | 2014 | 0 | 56,49 | INSCRITO |
| 1391 | 2013 | 0 | 51,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 614,64
Valor original total da dívida: R$ 614,64
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43