Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 758 - DANIEL CRISTIAN FLOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
38903 2022 0 51,62 INSCRITO
38542 2022 0 63,67 INSCRITO
34018 2021 0 57,85 INSCRITO
34387 2021 0 46,90 INSCRITO
25760 2020 0 55,50 INSCRITO
26139 2020 0 45,00 INSCRITO
22059 2019 0 55,50 INSCRITO
22448 2019 0 45,00 INSCRITO
6142 2018 0 37,00 INSCRITO
36811 2018 0 30,00 INSCRITO
4761 2017 0 30,00 INSCRITO
4385 2017 0 37,00 INSCRITO
2925 2016 0 37,00 INSCRITO
2965 2016 0 30,00 INSCRITO
2156 2015 0 37,00 INSCRITO
2004 2015 0 30,00 INSCRITO
1625 2014 0 37,68 INSCRITO
1503 2014 0 38,79 INSCRITO
1248 2013 0 27,60 INSCRITO
1283 2013 0 35,51 INSCRITO
36827 2012 0 27,60 INSCRITO
36835 2012 0 35,51 INSCRITO
36817 2011 0 27,60 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 919,33

Valor original total da dívida: R$ 919,33

Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023