| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38524 | 2022 | 0 | 398,93 | INSCRITO | 
| 33999 | 2021 | 0 | 362,46 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 3 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 4 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 5 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 6 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 7 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 8 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 9 | 121,32 | INSCRITO | 
| 20154 | 2018 | 10 | 121,30 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.731,93
Valor original total da dívida: R$ 1.731,93
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43