| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38510 | 2022 | 0 | 65,32 | INSCRITO |
| 33985 | 2021 | 0 | 59,35 | INSCRITO |
| 25727 | 2020 | 0 | 56,94 | INSCRITO |
| 22025 | 2019 | 0 | 56,94 | INSCRITO |
| 6102 | 2018 | 0 | 37,96 | INSCRITO |
| 4748 | 2017 | 0 | 37,96 | INSCRITO |
| 2989 | 2016 | 0 | 37,96 | INSCRITO |
| 2550 | 2015 | 0 | 37,57 | INSCRITO |
| 1450 | 2014 | 0 | 43,33 | INSCRITO |
| 1233 | 2013 | 0 | 39,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 473,00
Valor original total da dívida: R$ 473,00
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43