| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38490 | 2022 | 0 | 2.894,20 | INSCRITO |
| 33965 | 2021 | 0 | 2.629,63 | INSCRITO |
| 25707 | 2020 | 0 | 2.522,91 | INSCRITO |
| 22004 | 2019 | 0 | 2.522,91 | INSCRITO |
| 6080 | 2018 | 0 | 1.681,94 | INSCRITO |
| 4035 | 2017 | 0 | 1.681,94 | INSCRITO |
| 3007 | 2016 | 0 | 1.681,94 | INSCRITO |
| 2302 | 2015 | 0 | 1.662,34 | INSCRITO |
| 1461 | 2014 | 0 | 1.898,52 | INSCRITO |
| 1398 | 2013 | 0 | 1.738,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 20.914,62
Valor original total da dívida: R$ 20.914,62
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43