| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38479 | 2022 | 0 | 256,94 | INSCRITO |
| 33953 | 2021 | 0 | 233,45 | INSCRITO |
| 25694 | 2020 | 0 | 223,98 | INSCRITO |
| 21991 | 2019 | 0 | 223,98 | INSCRITO |
| 6067 | 2018 | 0 | 149,32 | INSCRITO |
| 4027 | 2017 | 0 | 149,32 | INSCRITO |
| 3430 | 2016 | 0 | 149,32 | INSCRITO |
| 2417 | 2015 | 0 | 147,58 | INSCRITO |
| 1738 | 2014 | 0 | 168,48 | INSCRITO |
| 1378 | 2013 | 0 | 154,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.856,63
Valor original total da dívida: R$ 1.856,63
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43