| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38467 | 2022 | 0 | 51,62 | INSCRITO | 
| 33941 | 2021 | 0 | 46,90 | INSCRITO | 
| 25682 | 2020 | 0 | 45,00 | INSCRITO | 
| 21979 | 2019 | 0 | 45,00 | INSCRITO | 
| 6056 | 2018 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO | 
| 4333 | 2017 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO | 
| 3084 | 2016 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO | 
| 1963 | 2015 | 0 | 30,00 | AJUÍZADO | 
| 1838 | 2014 | 0 | 37,68 | AJUÍZADO | 
| 1136 | 2013 | 0 | 25,62 | AJUÍZADO | 
Valor original total IPTU: R$ 371,82
Valor original total da dívida: R$ 371,82
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43