| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 38444 | 2022 | 0 | 77,44 | INSCRITO | 
| 33918 | 2021 | 0 | 70,36 | INSCRITO | 
| 25658 | 2020 | 0 | 67,50 | INSCRITO | 
| 21954 | 2019 | 0 | 67,50 | INSCRITO | 
| 6030 | 2018 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO | 
| 4327 | 2017 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO | 
| 3134 | 2016 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO | 
| 2214 | 2015 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO | 
| 1824 | 2014 | 0 | 37,68 | AJUÍZADO | 
| 1069 | 2013 | 0 | 27,95 | AJUÍZADO | 
Valor original total IPTU: R$ 528,43
Valor original total da dívida: R$ 528,43
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43