| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 40681 | 2022 | 0 | 3.466,62 | 330,06 | 733,47 | 200,72 | 4.730,87 | INSCRITO |
| 40848 | 2022 | 0 | 3.340,31 | 282,70 | 706,74 | 193,40 | 4.523,15 | INSCRITO |
| 36979 | 2022 | 0 | 645,37 | 109,24 | 136,55 | 37,37 | 928,53 | INSCRITO |
| 36160 | 2021 | 0 | 20.000,00 | 4.865,70 | 4.634,00 | 3.170,00 | 32.669,70 | INSCRITO |
| 28616 | 2021 | 0 | 450,00 | 156,40 | 104,27 | 71,33 | 782,00 | INSCRITO |
| 33233 | 2021 | 0 | 440,00 | 127,44 | 101,95 | 69,74 | 739,13 | INSCRITO |
| 36136 | 2021 | 0 | 285,00 | 69,34 | 66,03 | 45,17 | 465,54 | INSCRITO |
| 28658 | 2021 | 0 | 30,17 | 10,14 | 6,99 | 4,78 | 52,08 | INSCRITO |
| 35833 | 2021 | 0 | 6,00 | 1,60 | 1,39 | 0,95 | 9,94 | INSCRITO |
| 28160 | 2020 | 0 | 1.354,40 | 521,69 | 326,06 | 275,89 | 2.478,04 | INSCRITO |
| 20182 | 2018 | 0 | 1.267,98 | 6,59 | 332,49 | 394,47 | 2.001,53 | INSCRITO |
| 36750 | 2018 | 0 | 1.259,93 | 226,59 | 266,58 | 72,95 | 1.826,05 | INSCRITO |
| 8307 | 2018 | 0 | 360,00 | 5,83 | 94,40 | 112,00 | 572,23 | INSCRITO |
| 9076 | 2018 | 0 | 50,00 | 1,60 | 13,11 | 15,56 | 80,27 | INSCRITO |
| 20045 | 2018 | 0 | 5,00 | 0,05 | 1,31 | 1,56 | 7,92 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 645,37
Valor original total da dívida: R$ 645,37
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43