| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38432 | 2022 | 0 | 77,44 | INSCRITO |
| 33905 | 2021 | 0 | 70,36 | INSCRITO |
| 25645 | 2020 | 0 | 67,50 | INSCRITO |
| 21940 | 2019 | 0 | 67,50 | INSCRITO |
| 6016 | 2018 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 4348 | 2017 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 3181 | 2016 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 2202 | 2015 | 0 | 45,00 | INSCRITO |
| 1815 | 2014 | 0 | 37,68 | INSCRITO |
| 1061 | 2013 | 0 | 27,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 528,43
Valor original total da dívida: R$ 528,43
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43