| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38423 | 2022 | 0 | 84,87 | INSCRITO |
| 33896 | 2021 | 0 | 77,11 | INSCRITO |
| 25635 | 2020 | 0 | 73,98 | INSCRITO |
| 21930 | 2019 | 0 | 73,98 | INSCRITO |
| 6005 | 2018 | 0 | 49,32 | INSCRITO |
| 4341 | 2017 | 0 | 49,32 | INSCRITO |
| 3219 | 2016 | 0 | 49,32 | INSCRITO |
| 2332 | 2015 | 0 | 48,74 | INSCRITO |
| 1523 | 2014 | 0 | 55,63 | INSCRITO |
| 1116 | 2013 | 0 | 50,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 613,20
Valor original total da dívida: R$ 613,20
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43