| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38422 | 2022 | 0 | 80,62 | INSCRITO |
| 33895 | 2021 | 0 | 73,25 | INSCRITO |
| 25634 | 2020 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
| 21929 | 2019 | 0 | 70,28 | INSCRITO |
| 6004 | 2018 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
| 4339 | 2017 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
| 3410 | 2016 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
| 2271 | 2015 | 0 | 46,31 | INSCRITO |
| 1517 | 2014 | 0 | 52,85 | INSCRITO |
| 1225 | 2013 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 582,53
Valor original total da dívida: R$ 582,53
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43