| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 38410 | 2022 | 0 | 63,46 | INSCRITO |
| 33883 | 2021 | 0 | 57,66 | INSCRITO |
| 25622 | 2020 | 0 | 55,32 | INSCRITO |
| 21916 | 2019 | 0 | 55,32 | INSCRITO |
| 5990 | 2018 | 0 | 36,88 | INSCRITO |
| 4718 | 2017 | 0 | 36,88 | INSCRITO |
| 2839 | 2016 | 0 | 36,88 | INSCRITO |
| 2136 | 2015 | 0 | 36,50 | INSCRITO |
| 1457 | 2014 | 0 | 42,11 | INSCRITO |
| 1179 | 2013 | 0 | 38,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 459,56
Valor original total da dívida: R$ 459,56
Dados atualizados em: 18/07/2023 13:38:43